




| 設(shè)備型號 | KGT-2513 | |||
| 噴頭配置 | 3—8個(gè)理光G5/G6噴頭 | |||
| 打印速度 | 26平方米/小時(shí)(3個(gè)噴頭) | |||
| 打印尺寸 | 2500x1300mm | |||
| 打印分辨率 | 635x900 DPI /635x1200 DPI | |||
| 打印技術(shù) | 可變點(diǎn)打印 | |||
| 供墨系統(tǒng) | 自動供墨系統(tǒng) | |||
| 負(fù)壓系統(tǒng) | 負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng) | |||
| 最大打印高度 | 10mm—150mm | |||
| 軟件接口 | Colorgate/Photoprint | |||
| 操作系統(tǒng) | Windows7 旗艦版 64位 | |||
| X&Y&軸電機(jī) | 直線電機(jī)/松下伺服電機(jī) | |||
| 絲桿導(dǎo)軌 | X軸--THK ,Y軸--上銀 | |||
| 平臺 | 吸風(fēng)平臺 | |||
| 固化方式 | 水冷led燈固化(雙燈) | |||
| 升降方式 | 小車升降+自動測高 | |||
| 運(yùn)動方式 | 雙Y軸電機(jī)驅(qū)動 | |||
| X軸編碼 | 金屬光柵 | |||
| 墨水類型 | 進(jìn)口UV環(huán)保軟性墨水或硬性墨水(不含VOC) | |||
| 墨水顏色 | CMYKLcLmWV(可選) | |||
| 墨水容量 | 1.5L | |||
| 平臺尺寸 | 2600x2000mm | |||
| 外形尺寸 | 4550x2120x1450mm | |||
| 設(shè)備凈重 | 1500KG | |||
| 最大功率 | 7000W(含吸風(fēng)機(jī)功率:3000W) | |||
| 電源要求 | AC 220V 50/60HZ | |||
| 環(huán)境要求 | 溫度:25℃ 濕度:55% | |||


